Ürün Detayları
Organik Madde | 45 |
---|---|
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 18 |
Alginik Asit | 3 |
EC (ds/m) | 37.1 |
pH | 7.5-9.5 |
Uygulama Şekli
ÖRTÜ ALTI BİTKİLERİ (Domates, Biber, Kabak, Salatalık) | 400 gr/da | Bitkiye her dönemde rahatlıkla uygulanabilir. Bitkiyi aktive etme amaçlı kullanılır. |
---|---|---|
AÇIK ALAN SEBZE BİTKİLERİ (Kavun, Karpuz, Biber, Domates, Patlıcan, Salatalık) | 400 gr/da | Bitkiye her dönemde rahatlıkla uygulanabilir. Bitkiyi aktive etme amaçlı kullanılır. |
TAHIL, YEM, BAKLAGİL ve ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Buğday, Kanola, Pamuk, Fasülye, Mısır, Ayçiçeği) | 400 gr/da | Bitkiye her dönemde rahatlıkla uygulanabilir. Bitkiyi aktive etme amaçlı kullanılır. |
YUMRULU BİTKİLER (Pancar, Havuç, Patatesi, Turp) | 400 gr/da | Bitkiye her dönemde rahatlıkla uygulanabilir. Bitkiyi aktive etme amaçlı kullanılır. |
NARENCİYE (Portakal, Mandalina, Limon) | 400 gr/da Ağaç başı 10 - 15 gr | Bitkiye her dönemde rahatlıkla uygulanabilir. Bitkiyi aktive etme amaçlı kullanılır. Potasyumlu gübreler ile birlikte kullanıldığında bitkinin renk ve aromasına katkı sağlar. |
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Şeftali, Kayısı, Erik, Badem, Kiraz, Ceviz, Zeytin,Fındık) | 400 gr/da Ağaç başı 10 - 15 gr | |
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Elma, Armut, Ayva, Üzüm) | 400 gr/da Ağaç başı 10 - 15 gr | Bitkiye her dönemde rahatlıkla uygulanabilir. Bitkiyi aktive etme amaçlı kullanılır. Potasyumlu gübreler ile birlikte kullanıldığında bitkinin renk ve aromasına katkı sağlar. |
YAPRAĞI YENEN YEŞİL BİTKİLER (Marul, Maydanoz, Soğan, Sarımsak) | 400 gr/da | Bitkiye her dönemde rahatlıkla uygulanabilir. Bitkiyi aktive etme amaçlı kullanılır. |
Bu Ürünleri Kullanabileceğiniz Mamüller
Domates
Biber
Kabak
Salatalık
Kavun
Karpuz
Patlıcan
Buğday
Kanola
Pamuk
Pamuk
Fasülye
Mısır
Ayçiçeği
Pancar
Havuç
Patates
Turp
Portakal
Mandalina
Limon
Şeftali
Kayısı
Erik
Badem
Kiraz
Ceviz
Zeytin
Fındık
Elma
Armut
Ayva
Üzüm
Marul
Maydanoz
Soğan
Sarımsak