 
                        
                        Ürün Detayları
                    
                                            
                         
                                                                             
                                        
                                        
                                                                    | Toplam Azot | %15 | 
|---|---|
| Amonyum Azotu | %6,1 | 
| Üre Azotu | %8,9 | 
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %30 | 
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %30 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %15 | 
 
                                                                             
                                        
                                        
                                                                    | Toplam Azot | %20 | 
|---|---|
| Amonyum Azotu | %4 | 
| Üre Azotu | %16 | 
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %10 | 
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %10 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %20 | 
| Klor (Cl) İçeriği | %7,84 | 
 
                                                                             
                                        
                                        
                                                                    | Toplam Azot | %5 | 
|---|---|
| Amonyum Azotu | %5 | 
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %5 | 
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %5 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %40 | 
 
                                                                             
                                        
                                        
                                                                    | Toplam Azot | %13 | 
|---|---|
| Üre Azotu | %13 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %44 | 
 
                                                                             
                                        
                                        
                                                                    | Toplam Azot | %20 | 
|---|---|
| Amonyum Azotu | %4 | 
| Üre Azotu | %16 | 
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %20 | 
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %20 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %20 | 
 
                                                                             
                                        
                                        
                                                                    | Toplam Azot | %18 | 
|---|---|
| Amonyum Azotu | %6,5 | 
| Üre Azotu | %11,5 | 
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %18 | 
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %18 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %18 | 
 
                                                                             
                                        
                                        
                                                                    | Toplam Azot | %16 | 
|---|---|
| Amonyum Azotu | %7 | 
| Üre Azotu | %9 | 
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %8 | 
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %8 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %24 | 
 
                                                                             
                                        
                                        
                                                                    | Toplam Azot | %15 | 
|---|---|
| Amonyum Azotu | %4 | 
| Üre Azotu | %11 | 
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %5 | 
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %5 | 
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %30 | 
| Klor (Cl) İçeriği | %22,58 | 
 
                                