Product Details
Toplam Azot | 18 |
---|---|
Amonyum Azotu | 6,5 |
Nitrat Azotu | 5 |
Üre Azotu | 6,5 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 18 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 18 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | 18 |
Method of Application
ÖRTÜ ALTI BİTKİLER | 2 - 3 kg/da | Vejetatif dönemden çiçek oluşumu-döl tutumu dönemine kadar 2’şer hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
---|---|---|
AÇIK ALAN SEBZE BİTKİLERİ | 3 - 4 kg/da | Vejetatif dönemden çiçek oluşumu-döl tutumu dönemine kadar 2’şer hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
TAHIL, YEM, BAKLAGİL ve ENDÜSTRİ BİTKİLERİ | 3 - 4 kg/da | Vejetatif dönemden çiçek oluşumu-döl tutumu dönemine kadar 2’şer hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
YUMRULU BİTKİLER | 3 - 4 kg/da | Yumru bağlandıktan sonra 3’er hafta ara ile en az 3 uygulama tavsiye edilir. |
NARENCİYE | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | Erken ilkbahar döneminden çiçeklenme-döl tutumu döneme kadar 3’er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | Erken ilkbahar döneminden çiçeklenme-döl tutumu döneme kadar 3’er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | Erken ilkbahar döneminden çiçeklenme-döl tutumu döneme kadar 3’er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
YAPRAĞI YENEN YEŞİL BİTKİLER | 2 - 3 kg/da | Sezon boyunca 2’şer hafta ara ile en az 5 uygulama yapılır. Özellikle 24-12-12+TE+2MgO+TE önerilir. |
Toplam Azot | 29 |
---|---|
Amonyum Azotu | 14,3 |
Nitrat Azotu | 14,7 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 5 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | 5 |
Toplam Azot | 20 |
---|---|
Amonyum Azotu | 3,9 |
Nitrat Azotu | 5,7 |
Üre Azotu | 10,4 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 20 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 20 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | 20 |
Toplam Azot | 10 |
---|---|
Amonyum Azotu | 10 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 40 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 40 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | 10 |
Toplam Azot | 10 |
---|---|
Amonyum Azotu | 8,6 |
Nitrat Azotu | 1,4 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çzöünür Fosforpenta Oksit | 52 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 52 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | 10 |
Toplam Azot | 15 |
---|---|
Amonyum Azotu | 5,9 |
Nitrat Azotu | 4,2 |
Üre Azotu | 4,9 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 30 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 30 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | 15 |
P2O5 | 8 |
---|---|
K2O | 24 |
Mg0 | 3 |
B | 0.01 |
Mo | 0.002 |
Cu | 0.01 |
Fe | 0.05 |
Mn | 0.02 |
Zn | 0.02 |
Method of Application
ÖRTÜ ALTI BİTKİLERİ | 2 - 3 kg/da | Döl tutumu döneminden hasat dönemine kadar 2’şer hafta ara ile en az 4-5 uygulama yapılır. Meyveler ceviz büyüklüğünde Magnezyumlu gübreler önerilir. |
---|---|---|
AÇIK ALAN SEBZE BİTKİLERİ | 3 - 4 kg/da | Döl tutumu döneminden hasat dönemine kadar 2’şer hafta ara ile en az 3-4 uygulama yapılır. |
TAHIL, YEM, BAKLAGİL ve ENDÜSTRİ BİTKİLERİ | 3 - 4 kg/da | Döl tutumu döneminden hasat dönemine kadar 2’şer hafta ara ile en az 3-4 uygulama yapılır. Hububat grupları için özellikle 16-8-24+3MgO+TE tavsiye edilir. |
YUMRULU BİTKİLER | 3 - 4 kg/da | Yumru bağlandıktan 1.5-2 ay sonra 2-3’er hafta ara ile en az 3 uygulama tavsiye edilir |
NARENCİYE | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | Meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştikten sonra 2-3’er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | Meyveler yaklaşık fındık büyüklüğüne eriştikten sonra 2-3’er hafta arayla enaz 3 uygulama yapılır. Nohut büyüklüğündeyken MgO’lu formulasyonlar önerilir. |
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | Döl tutumu döneminden hasata kadar 2’şer hafta ara ile en az 3-4 uygulama yapılır. Meyveler ilk oluşmaya başladığında MgO’lu gübre formulasyonları önerilir. |
P2O5 | 10 |
---|---|
K2O | 20 |
B | 0.01 |
Mo | 0.002 |
Cu | 0.01 |
Fe | 0.05 |
Mn | 0.02 |
Zn | 0.02 |
Method of Application
ÖRTÜ ALTI BİTKİLERİ | 2 - 3 kg/da | Vejetatif dönemden çiçek oluşumu-döl tutumu dönemine kadar 2’şer hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
---|---|---|
AÇIK ALAN SEBZE BİTKİLERİ | 3 - 4 kg/da | Vejetatif dönemden çiçek oluşumu-döl tutumu dönemine kadar 2’şer hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
TAHIL, YEM, BAKLAGİL ve ENDÜSTRİ BİTKİLERİ | 3 - 4 kg/da | Vejetatif dönemden çiçek oluşumu-döl tutumu dönemine kadar 2’şer hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
YUMRULU BİTKİLER | 3 - 4 kg/da | Yumru bağlandıktan sonra 3’er hafta ara ile en az 3 uygulama tavsiye edilir. |
NARENCİYE | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | Erken ilkbahar döneminden çiçeklenme-döl tutumu döneme kadar 3’er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | Erken ilkbahar döneminden çiçeklenme-döl tutumu döneme kadar 3’er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | Erken ilkbahar döneminden çiçeklenme-döl tutumu döneme kadar 3’er hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır. |
YAPRAĞI YENEN YEŞİL BİTKİLER | 2 - 3 kg/da | Sezon boyunca 2’şer hafta ara ile en az 5 uygulama yapılır. Özellikle 24-12-12+TE+2MgO+TE önerilir. |
Products You Can Use These Products
Domates
Biber
Kabak
Salatalık
Patlıcan
Muz
Kavun
Karpuz
Buğday
Kanola
Pamuk
Fasülye
Ayçiçeği
Arpa
Yonca
Pancar
Havuç
Turp
Greyfurt
Mandalina
Limon
Şeftali
Kayısı
Erik
Badem
Kiraz
Ceviz
Zeytin
Elma
Armut
Ayva
Marul
Maydanoz