Информация о товаре
18 | |
---|---|
6,5 | |
5 | |
6,5 | |
18 | |
18 | |
18 |
Способ применения
УКРЫТЫЕ КУЛЬТУРЫ | 2 - 3 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
---|---|---|
ОВОЩИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ | 3 - 4 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
ЗЕРНО, КОРМОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ | 3 - 4 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
Клубневые растения | 3 - 4 kg/da | После завязывания клубня рекомендуется не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ЦИТРУСОВЫЕ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ТВЕРДЫЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
МЯГКИЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ СО СЪЕДОБНЫМИ ЛИСТЬЯМИ | 2 - 3 kg/da | За сезон делают не менее 5 обработок с интервалом в 2 недели. Особенно рекомендуется 24-12-12+TE+2MgO+TE. |
29 | |
---|---|
14,3 | |
14,7 | |
5 | |
5 | |
5 |
20 | |
---|---|
3,9 | |
5,7 | |
10,4 | |
20 | |
20 | |
20 |
A | 10 |
---|---|
10 | |
40 | |
40 | |
10 |
10 | |
---|---|
8,6 | |
1,4 | |
52 | |
52 | |
10 |
15 | |
---|---|
5,9 | |
4,2 | |
4,9 | |
30 | |
30 | |
15 |
P2O5 | 8 |
---|---|
K2O | 24 |
Mg0 | 3 |
B | 0.01 |
Mo | 0.002 |
Cu | 0.01 |
Fe | 0.05 |
Mn | 0.02 |
Zn | 0.02 |
Способ применения
УКРЫТЫЕ КУЛЬТУРЫ | 2 - 3 kg/da | От периода завязи до периода сбора урожая проводят не менее 4-5 обработок с интервалом в 2 недели. Плоды размером с грецкий орех.Рекомендуются магниевые удобрения. |
---|---|---|
ОВОЩИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ | 3 - 4 kg/da | От периода завязи до периода сбора урожая проводят не менее 3-4 обработок с интервалом в 2 недели. |
ЗЕРНО, КОРМОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ | 3 - 4 kg/da | От периода завязи до периода сбора урожая проводят не менее 3-4 обработок с интервалом в 2 недели. Для зерновых групп особенно рекомендуется 16-8-24+3MgO+TE. |
Клубневые растения | 3 - 4 kg/da | Рекомендуется применять не менее 3 обработок с интервалом 2-3 недели, через 1,5-2 месяца после завязывания клубня. |
ЦИТРУСОВЫЕ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | После того, как плоды достигнут размеров примерно с лесной орех, делают не менее 3 обработок с интервалом 2-3 недели. |
ТВЕРДЫЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | После того, как плоды достигнут размеров примерно с лесной орех, делают не менее 3 обработок с интервалом 2-3 недели. Составы с MgO рекомендуются, когда они размером с нут. |
МЯГКИЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | От репродуктивного периода до сбора урожая делают не менее 3-4 обработок с интервалом в 2 недели. Составы удобрений с MgO рекомендуются, когда плоды только начинают формироваться. |
P2O5 | 10 |
---|---|
K2O | 20 |
B | 0.01 |
Mo | 0.002 |
Cu | 0.01 |
Fe | 0.05 |
Mn | 0.02 |
Zn | 0.02 |
Способ применения
УКРЫТЫЕ КУЛЬТУРЫ | 2 - 3 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
---|---|---|
ОВОЩИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ | 3 - 4 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
ЗЕРНО, КОРМОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ | 3 - 4 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
Клубневые растения | 3 - 4 kg/da | После завязывания клубня рекомендуется не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ЦИТРУСОВЫЕ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ТВЕРДЫЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
МЯГКИЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ СО СЪЕДОБНЫМИ ЛИСТЬЯМИ | 2 - 3 kg/da | За сезон делают не менее 5 обработок с интервалом в 2 недели. Особенно рекомендуется 24-12-12+TE+2MgO+TE. |
Вы можете воспользоваться этой продукцией
помидор
Перец
Кабачок
огурец
баклажан
бананы
дыня
арбуз
пшеница
рапс
хлопок
фасоль
подсолнечник
ячмень
клевер
свекла
морковь
редис
грейпфрут
мандарин
лимон
персик
абрикос
слива
миндаль
вишня
грецкий орех
оливки
яблоко
груша
айва
салат
петрушка