Product Details
Toplam Azot | 20 |
---|---|
Amonyum Azotu | 4 |
Üre Azotu | 16 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 10 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | 10 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | 20 |
Method of Application
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar, Mısır | 250-500 gr/da | Kardeşlenme Döneminde Yapraktan |
---|---|---|
Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 250-500 gr/da | Birinci, ikinci ve üçüncü çapadan sonra yapraktan |
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak | 2,5-5 kg/da | Sezn boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama suluma ile |
Marul, Tere, Maydanoz, Roka | 250-500 gr/da | Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan |
Meyve Ağaçları | 2-4 kg 100 lt su | Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile |
Topraktan Uygulama | 1-2 kg/da | Damlama sulama sistemi ile tercihen dekara en az 100lt su ile birlikte uygulanır. |
Toplam Azot(N) | %20 |
---|---|
Amonyum Azotu (NH4-N) | %4 |
Üre Azotu (NH2-N) | %16 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | %20 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %20 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0.01 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu) | %0.01 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatli Demir (Fe) | %0.05 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) | %0.1 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0.001 |
Suda Çözünür Tamamı Edta ile Şelatlı Çinko (Zn) | %0.01 |
Method of Application
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar, Mısır | 250-500 gr/da | Kardeşlenme Döneminde Yapraktan |
---|---|---|
Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 250-500 gr/da | Birinci, ikinci ve üçüncü çapadan sonra yapraktan |
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak | 2,5-5 kg/da | Sezn boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama suluma ile |
Marul, Tere, Maydanoz, Roka | 250-500 gr/da | Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan |
Meyve Ağaçları | 2-4 kg 100 lt su | Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile |
Topraktan Uygulama | 1-2 kg/da | Damlama sulama sistemi ile tercihen dekara en az 100lt su ile birlikte uygulanır. |
Toplam Azot(N) | %15 |
---|---|
Amonyum Azotu (NH4-N) | %6.1 |
Üre Azotu (NH2-N) | %8.9 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | %30 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %30 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %15 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0.01 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu) | %0.01 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatli Demir (Fe) | %0.05 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) | %0.1 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0.001 |
Suda Çözünür Tamamı Edta ile Şelatlı Çinko (Zn) | %0.01 |
Method of Application
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar, Mısır | 250-500 gr/da | Kardeşlenme Döneminde Yapraktan |
---|---|---|
Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 250-500 gr/da | Birinci, ikinci ve üçüncü çapadan sonra yapraktan |
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak | 2,5-5 kg/da | Sezn boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama suluma ile |
Marul, Tere, Maydanoz, Roka | 250-500 gr/da | Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan |
Meyve Ağaçları | 2-4 kg 100 lt su | Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile |
Topraktan Uygulama | 1-2 kg/da | Damlama sulama sistemi ile tercihen dekara en az 100lt su ile birlikte uygulanır. |
Toplam Azot | %13 |
---|---|
Üre Azotu (NH2-N) | %13 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %44 |
Method of Application
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar, Mısır | 250-500 gr/da | Kardeşlenme Döneminde Yapraktan |
---|---|---|
Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 250-500 gr/da | Birinci, ikinci ve üçüncü çapadan sonra yapraktan |
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak | 2,5-5 kg/da | Sezn boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama suluma ile |
Marul, Tere, Maydanoz, Roka | 250-500 gr/da | Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan |
Meyve Ağaçları | 2-4 kg 100 lt su | Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile |
Topraktan Uygulama | 1-2 kg/da | Damlama sulama sistemi ile tercihen dekara en az 100lt su ile birlikte uygulanır. |
Toplam Azot(N) | %16 |
---|---|
Amonyum Azotu (NH4-N) | %5,6 |
Üre Azotu (N-NH2) | %10,4 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | %8 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %8 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %24 |
Method of Application
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar, Mısır | 250-500 gr/da | Kardeşlenme Döneminde Yapraktan |
---|---|---|
Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 250-500 gr/da | Birinci, ikinci ve üçüncü çapadan sonra yapraktan |
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak | 2,5-5 kg/da | Sezn boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama suluma ile |
Marul, Tere, Maydanoz, Roka | 250-500 gr/da | Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan |
Meyve Ağaçları | 2-4 kg 100 lt su | Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile |
Topraktan Uygulama | 1-2 kg/da | Damlama sulama sistemi ile tercihen dekara en az 100lt su ile birlikte uygulanır. |
Toplam Azot(N) | %18 |
---|---|
Amonyum Azotu (NH4-N) | %3 |
Üre Azotu (NH2-N) | %15 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | %18 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %18 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %18 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0.01 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu) | %0.01 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatli Demir (Fe) | %0.05 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) | %0.1 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0.001 |
Suda Çözünür Tamamı Edta ile Şelatlı Çinko (Zn) | %0.01 |
Method of Application
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar, Mısır | 250-500 gr/da | Kardeşlenme Döneminde Yapraktan |
---|---|---|
Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 250-500 gr/da | Birinci, ikinci ve üçüncü çapadan sonra yapraktan |
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak | 2,5-5 kg/da | Sezn boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama suluma ile |
Marul, Tere, Maydanoz, Roka | 250-500 gr/da | Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan |
Meyve Ağaçları | 2-4 kg 100 lt su | Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile |
Topraktan Uygulama | 1-2 kg/da | Damlama sulama sistemi ile tercihen dekara en az 100lt su ile birlikte uygulanır. |
Toplam Azot(N) | %5 |
---|---|
Amonyum Azotu (NH4-N) | %5 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | %5 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %40 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0.01 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu) | %0.01 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatli Demir (Fe) | %0.05 |
Suda Çözünür Tamamı EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) | %0.1 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0.001 |
Suda Çözünür Tamamı Edta ile Şelatlı Çinko (Zn) | %0.01 |
Method of Application
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar, Mısır | 250-500 gr/da | Kardeşlenme Döneminde Yapraktan |
---|---|---|
Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 250-500 gr/da | Birinci, ikinci ve üçüncü çapadan sonra yapraktan |
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak | 2,5-5 kg/da | Sezn boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama suluma ile |
Marul, Tere, Maydanoz, Roka | 250-500 gr/da | Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan |
Meyve Ağaçları | 2-4 kg 100 lt su | Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile |
Topraktan Uygulama | 1-2 kg/da | Damlama sulama sistemi ile tercihen dekara en az 100lt su ile birlikte uygulanır. |
Toplam Azot(N) | %15 |
---|---|
Amonyum Azotu (NH4-N) | %4 |
Üre Azotu (N-NH2) | %11 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | %5 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | %5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %30 |
Method of Application
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Çavdar, Mısır | 250-500 gr/da | Kardeşlenme Döneminde Yapraktan |
---|---|---|
Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 250-500 gr/da | Birinci, ikinci ve üçüncü çapadan sonra yapraktan |
Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Kabak | 2,5-5 kg/da | Sezn boyunca topraktan 7-15 günde bir damlama suluma ile |
Marul, Tere, Maydanoz, Roka | 250-500 gr/da | Sezon boyunca 2-3 hafta ara ile yapraktan |
Meyve Ağaçları | 2-4 kg 100 lt su | Sezon boyunca 3-4 hafta ara ile |
Topraktan Uygulama | 1-2 kg/da | Damlama sulama sistemi ile tercihen dekara en az 100lt su ile birlikte uygulanır. |
Products You Can Use These Products
Domates
Buğday
Arpa
Yulaf
Çeltik
Çavdar
Mısır
Şeker Pancarı
Patates
Havuç
Domates
Biber
Salatalık
Patlıcan
Kabak
Marul
Tere
Maydanoz
Roka
Meyve Ağaçları
Topraktan Uygulama
Biber