Detalles del producto
20 | |
---|---|
4 | |
16 | |
10 | |
10 | |
20 |
Tipo de aplicación
Trigo, cebada, avena, arroz, centeno, maíz | 250-500 gr/da | De las hojas en el período de macollamiento |
---|---|---|
Remolacha Azucarera, Patata, Zanahoria | 250-500 gr/da | De la hoja después de la primera, segunda y tercera azada |
Tomate, Pimiento, Pepino, Berenjena, Calabaza | 2,5-5 kg/da | Con riego por goteo del suelo cada 7-15 días durante toda la temporada. |
Lechuga, Berro, Perejil, Rúcula | 250-500 gr/da | De hojas con intervalos de 2-3 semanas durante toda la temporada. |
Árboles frutales | 2-4 kg 100 lt su | 3-4 semanas de diferencia durante toda la temporada |
Aplicación al suelo | 1-2 kg/da | Se aplica con sistema de riego por goteo, preferiblemente con al menos 100 litros de agua por decar. |
Nitrógeno Total (N) | %20 |
---|---|
Nitrógeno Amónico (NH4-N) | %4 |
Nitrógeno Urea (NH2-N) | %16 |
%20 | |
Pentaóxido de Fósforo Soluble en Agua (P2O5) | %20 |
Óxido de Potasio Soluble en Agua (K2O) | %20 |
Boro Soluble en Agua (B) | %0.01 |
Soluble en Agua Todo quelado de Cobre (Cu) con EDTA | %0.01 |
Soluble en agua todo quelado de hierro (Fe) con EDTA | %0.05 |
Manganeso totalmente quelado soluble en agua con EDTA (Mn) | %0.1 |
Molibdeno soluble en agua (Mo) | %0.001 |
Soluble en agua todo zinc quelado (Zn) con Edta | %0.01 |
Tipo de aplicación
Trigo, cebada, avena, arroz, centeno, maíz | 250-500 gr/da | De las hojas en el período de macollamiento |
---|---|---|
Remolacha Azucarera, Patata, Zanahoria | 250-500 gr/da | De la hoja después de la primera, segunda y tercera azada |
Tomate, Pimiento, Pepino, Berenjena, Calabaza | 2,5-5 kg/da | Con riego por goteo del suelo cada 7-15 días durante toda la temporada. |
Lechuga, Berro, Perejil, Rúcula | 250-500 gr/da | De hojas con intervalos de 2-3 semanas durante toda la temporada. |
Árboles frutales | 2-4 kg 100 lt su | 3-4 semanas de diferencia durante toda la temporada |
Aplicación al suelo | 1-2 kg/da | Se aplica con sistema de riego por goteo, preferiblemente con al menos 100 litros de agua por decar. |
Nitrógeno Total (N) | %15 |
---|---|
Nitrógeno Amónico (NH4-N) | %6.1 |
Nitrógeno Urea (NH2-N) | %8.9 |
%30 | |
Pentaóxido de Fósforo Soluble en Agua (P2O5) | %30 |
Óxido de Potasio Soluble en Agua (K2O) | %15 |
Boro Soluble en Agua (B) | %0.01 |
Soluble en Agua Todo quelado de Cobre (Cu) con EDTA | %0.01 |
Soluble en agua todo quelado de hierro (Fe) con EDTA | %0.05 |
Manganeso totalmente quelado soluble en agua con EDTA (Mn) | %0.1 |
Molibdeno soluble en agua (Mo) | %0.001 |
Soluble en agua todo zinc quelado (Zn) con Edta | %0.01 |
Tipo de aplicación
Trigo, cebada, avena, arroz, centeno, maíz | 250-500 gr/da | De las hojas en el período de macollamiento |
---|---|---|
Remolacha Azucarera, Patata, Zanahoria | 250-500 gr/da | De la hoja después de la primera, segunda y tercera azada |
Tomate, Pimiento, Pepino, Berenjena, Calabaza | 2,5-5 kg/da | Con riego por goteo del suelo cada 7-15 días durante toda la temporada. |
Lechuga, Berro, Perejil, Rúcula | 250-500 gr/da | De hojas con intervalos de 2-3 semanas durante toda la temporada. |
Árboles frutales | 2-4 kg 100 lt su | 3-4 semanas de diferencia durante toda la temporada |
Aplicación al suelo | 1-2 kg/da | Se aplica con sistema de riego por goteo, preferiblemente con al menos 100 litros de agua por decar. |
Nitrógeno Total (N) | %13 |
---|---|
Nitrógeno Urea (NH2-N) | %13 |
Óxido de Potasio Soluble en Agua (K2O) | %44 |
Tipo de aplicación
Trigo, cebada, avena, arroz, centeno, maíz | 250-500 gr/da | De las hojas en el período de macollamiento |
---|---|---|
Remolacha Azucarera, Patata, Zanahoria | 250-500 gr/da | De la hoja después de la primera, segunda y tercera azada |
Tomate, Pimiento, Pepino, Berenjena, Calabaza | 2,5-5 kg/da | Con riego por goteo del suelo cada 7-15 días durante toda la temporada. |
Lechuga, Berro, Perejil, Rúcula | 250-500 gr/da | De hojas con intervalos de 2-3 semanas durante toda la temporada. |
Árboles frutales | 2-4 kg 100 lt su | 3-4 semanas de diferencia durante toda la temporada |
Aplicación al suelo | 1-2 kg/da | Se aplica con sistema de riego por goteo, preferiblemente con al menos 100 litros de agua por decar. |
Nitrógeno Total (N) | %16 |
---|---|
Nitrógeno Amónico (NH4-N) | %5,6 |
Nitrógeno Nitrato (NHO3-N) | %10,4 |
%8 | |
Pentaóxido de Fósforo Soluble en Agua (P2O5) | %8 |
Óxido de Potasio Soluble en Agua (K2O) | %24 |
Tipo de aplicación
Trigo, cebada, avena, arroz, centeno, maíz | 250-500 gr/da | De las hojas en el período de macollamiento |
---|---|---|
Remolacha Azucarera, Patata, Zanahoria | 250-500 gr/da | De la hoja después de la primera, segunda y tercera azada |
Tomate, Pimiento, Pepino, Berenjena, Calabaza | 2,5-5 kg/da | Con riego por goteo del suelo cada 7-15 días durante toda la temporada. |
Lechuga, Berro, Perejil, Rúcula | 250-500 gr/da | De hojas con intervalos de 2-3 semanas durante toda la temporada. |
Árboles frutales | 2-4 kg 100 lt su | 3-4 semanas de diferencia durante toda la temporada |
Aplicación al suelo | 1-2 kg/da | Se aplica con sistema de riego por goteo, preferiblemente con al menos 100 litros de agua por decar. |
Nitrógeno Total (N) | %18 |
---|---|
Nitrógeno Amónico (NH4-N) | %3 |
Nitrógeno Urea (NH2-N) | %15 |
%18 | |
Pentaóxido de Fósforo Soluble en Agua (P2O5) | %18 |
Óxido de Potasio Soluble en Agua (K2O) | %18 |
Boro Soluble en Agua (B) | %0.01 |
Soluble en Agua Todo quelado de Cobre (Cu) con EDTA | %0.01 |
Soluble en agua todo quelado de hierro (Fe) con EDTA | %0.05 |
Manganeso totalmente quelado soluble en agua con EDTA (Mn) | %0.1 |
Molibdeno soluble en agua (Mo) | %0.001 |
Soluble en agua todo zinc quelado (Zn) con Edta | %0.01 |
Tipo de aplicación
Trigo, cebada, avena, arroz, centeno, maíz | 250-500 gr/da | De las hojas en el período de macollamiento |
---|---|---|
Remolacha Azucarera, Patata, Zanahoria | 250-500 gr/da | De la hoja después de la primera, segunda y tercera azada |
Tomate, Pimiento, Pepino, Berenjena, Calabaza | 2,5-5 kg/da | Con riego por goteo del suelo cada 7-15 días durante toda la temporada. |
Lechuga, Berro, Perejil, Rúcula | 250-500 gr/da | De hojas con intervalos de 2-3 semanas durante toda la temporada. |
Árboles frutales | 2-4 kg 100 lt su | 3-4 semanas de diferencia durante toda la temporada |
Aplicación al suelo | 1-2 kg/da | Se aplica con sistema de riego por goteo, preferiblemente con al menos 100 litros de agua por decar. |
Nitrógeno Total (N) | %5 |
---|---|
Nitrógeno Amónico (NH4-N) | %5 |
%5 | |
Pentaóxido de Fósforo Soluble en Agua (P2O5) | %5 |
Óxido de Potasio Soluble en Agua (K2O) | %40 |
Boro Soluble en Agua (B) | %0.01 |
Soluble en Agua Todo quelado de Cobre (Cu) con EDTA | %0.01 |
Soluble en agua todo quelado de hierro (Fe) con EDTA | %0.05 |
Manganeso totalmente quelado soluble en agua con EDTA (Mn) | %0.1 |
Molibdeno soluble en agua (Mo) | %0.001 |
Soluble en agua todo zinc quelado (Zn) con Edta | %0.01 |
Tipo de aplicación
Trigo, cebada, avena, arroz, centeno, maíz | 250-500 gr/da | De las hojas en el período de macollamiento |
---|---|---|
Remolacha Azucarera, Patata, Zanahoria | 250-500 gr/da | De la hoja después de la primera, segunda y tercera azada |
Tomate, Pimiento, Pepino, Berenjena, Calabaza | 2,5-5 kg/da | Con riego por goteo del suelo cada 7-15 días durante toda la temporada. |
Lechuga, Berro, Perejil, Rúcula | 250-500 gr/da | De hojas con intervalos de 2-3 semanas durante toda la temporada. |
Árboles frutales | 2-4 kg 100 lt su | 3-4 semanas de diferencia durante toda la temporada |
Aplicación al suelo | 1-2 kg/da | Se aplica con sistema de riego por goteo, preferiblemente con al menos 100 litros de agua por decar. |
Nitrógeno Total (N) | %15 |
---|---|
Nitrógeno Amónico (NH4-N) | %4 |
Nitrógeno Nitrato (NHO3-N) | %11 |
%5 | |
Pentaóxido de Fósforo Soluble en Agua (P2O5) | %5 |
Óxido de Potasio Soluble en Agua (K2O) | %30 |
Tipo de aplicación
Trigo, cebada, avena, arroz, centeno, maíz | 250-500 gr/da | De las hojas en el período de macollamiento |
---|---|---|
Remolacha Azucarera, Patata, Zanahoria | 250-500 gr/da | De la hoja después de la primera, segunda y tercera azada |
Tomate, Pimiento, Pepino, Berenjena, Calabaza | 2,5-5 kg/da | Con riego por goteo del suelo cada 7-15 días durante toda la temporada. |
Lechuga, Berro, Perejil, Rúcula | 250-500 gr/da | De hojas con intervalos de 2-3 semanas durante toda la temporada. |
Árboles frutales | 2-4 kg 100 lt su | 3-4 semanas de diferencia durante toda la temporada |
Aplicación al suelo | 1-2 kg/da | Se aplica con sistema de riego por goteo, preferiblemente con al menos 100 litros de agua por decar. |
Alimentos a usar estos Productos
Tomate
Trigo
Cebada
Avena
Arrozal
Centeno
maíz
remolacha azucarera
Patata
Zanahoria
Tomate
pimienta
Pepino
berenjena
calabacín
Lechuga
Berro
perejil
Rúcula
árboles frutales
Aplicación al suelo
pimienta