Product Details
TOPLAM AZOT | 26 |
---|---|
NİTRAT AZOTU | 10 |
AMONYUM AZOTU | 16 |
Nitrifikasyon Inhibitörü (DCD) | 0.6 |
Method of Application
ÖRTÜ ALTI BİTKİLERİ (Domates, Biber, Kabak, Salatalık) | 20 - 40 kg/da | Erken ilkbahar döneminde belirlenen dozda uygulaması tavsiye edilir. |
---|---|---|
AÇIK ALAN SEBZE BİTKİLERİ (Kavun, Karpuz, Biber, Domates, Patlıcan, Salatalık) | 25 - 50 kg/da | Erken ilkbahar döneminde belirlenen dozda uygulaması tavsiye edilir. |
TAHIL, YEM, BAKLAGİL ve ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Buğday, Kanola, Pamuk, Fasülye, Mısır, Ayçiçeği) | 25 - 50 kg/da | Hububatlarda ve tarla bitkilerinde belirlene dozlarda üst gübresi uygulanacağı zaman belirlenen dozajlarda tatbik edilir. |
YUMRULU BİTKİLER (Pancar, Havuç, Patatesi, Turp) | 25 - 50 kg/da | 1. veya 2. Çapadan sonra belirlene dozda uygulanır. |
NARENCİYE (Portakal, Mandalina, Limon) | 20 - 40 kg/da Ağaç başı 0.4 - 0.8 gr | Erken ilkbahar döneminde belirlenen dozda uygulaması tavsiye edilir. |
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Şeftali, Kayısı, Erik, Badem, Kiraz, Ceviz, Zeytin,Fındık) | 20 - 40 kg/da Ağaç başı 0.4 - 0.8 gr | Erken ilkbahar döneminde belirlenen dozda uygulaması tavsiye edilir. |
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (Elma, Armut, Ayva, Üzüm) | 20 - 40 kg/da Ağaç başı 0.4 - 0.8 gr | Erken ilkbahar döneminde belirlenen dozda uygulaması tavsiye edilir. |
YAPRAĞI YENEN YEŞİL BİTKİLER (Marul, Maydanoz, Soğan, Sarımsak) | 10 - 15 kg/da | Ekim yapıldıktan sonra bitkiler 8 yapraklı dönemi geçirdikten sonra uygulanabilir. |
Products You Can Use These Products
Domates
Biber
Kabak
Salatalık
Kavun
Karpuz
Patlıcan
Buğday
Kanola
Pamuk
Fasülye
Mısır
Ayçiçeği
Pancar
Kanola
Pamuk
Fasülye
Mısır
Ayçiçeği
Pancar
Havuç
Patates
Turp
Portakal
Mandalina
Limon
Şeftali
Kayısı
Erik
Badem
Kiraz
Ceviz
Zeytin
Fındık
Elma
Armut
Ayva
Üzüm
Marul
Maydanoz
Soğan
Sarımsak