
Product Details

Toplam Azot | %9 |
---|---|
Amonyum Azotu | %9 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %45 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %45 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | %8 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit | %2 |
Suda Çözünür Bor | %0,02 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,01 |
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,1 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,06 |
Suda Çözünür Molibden | %0,01 |
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,01 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu,Fe,Mn,Zn) | 2-11 |
Products You Can Use These Products