
Product Details

Toplam Azot | %12 |
---|---|
Amonyum Azotu | %7,6 |
Nitrat Azotu | %4,4 |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %8 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %8 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | %21 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit | %2 |
Suda Çözünür Bor | %0,01 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlıdır | %0,01 |
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlıdır | %0,2 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlıdır | %0,1 |
Suda Çözünür Çinko(Zn) Tamamı EDTA ile şelatlıdır | %0,01 |
Suda Çözünür Molibden | %0,05 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu,Mn,Zn) | 2-11 |
EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Fe) | 4-9 |
Products You Can Use These Products