
Product Details

Toplam Azot | %6 |
---|---|
Nitrat Azotu | %6 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %10 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit | %10 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | %26 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit | %5,5 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit | %2,5 |
Suda Çözünür Bor | %0,1 |
Suda Çözünür Kobalt (Co) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,008 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,3 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,05 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,5 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Co,Cu,Mn,Zn) | 2-11 |
Products You Can Use These Products