Азот, полностью водорастворимое жидкое органоминеральное удобрение, в состав которого входят органические вещества азота, калия и цинка, эффективно влияет на качество растений.
Информация о товаре
Общее органическое вещество | 15 |
---|---|
Общий азот (N) | 14.5 |
Азот мочевины (NH2-N) | 6.8 |
Нитратный азот (NHO3-N) | 4.6 |
Аммонийный азот (NH4-N) | 3.1 |
Водорастворимый оксид калия (K2O) | 4 |
Свободная аминокислота | 1 |
Водорастворимый цинк (Zn) | 1.5 |
0,2 | |
pH | 2.5-4.5 |
Способ применения
УКРЫТЫЕ КУЛЬТУРЫ (помидоры, перец, кабачки, огурцы) | 1.5 - 2 lt/da | Удобрение используется всякий раз, когда растение нуждается в азоте от периода появления зелени до начала цветения. |
---|---|---|
ОВОЩИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ (дыня, арбуз, перец, помидор, баклажан, огурец) | 2 - 2.5 lt/da | Удобрение используется всякий раз, когда растение нуждается в азоте от периода появления зелени до начала цветения. |
ЗЕРНО, КОРМОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (Пшеница, Рапс, Хлопок, Бобовые, Кукуруза, Подсолнечник) | 2 - 2.5 lt/da | Когда необходим азот, его можно вносить вместо верхнего удобрения. Потребность в азоте растений кукурузы намного выше, чем у других групп. |
ЗЕРНО, КОРМОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (Пшеница, Рапс, Хлопок, Бобовые, Кукуруза, Подсолнечник) | 2 - 2.5 lt/da | Когда необходим азот, его можно вносить вместо верхнего удобрения. Потребность в азоте растений кукурузы намного выше, чем у других групп. |
Клубневые растения (свекла, морковь, картофель, редис) | 2 - 2.5 lt/da | Через 1,5-2 месяца после завязывания клубня рекомендуется не менее 3 обработок с интервалом 2-3 недели. |
ЦИТРУСОВЫЕ (апельсин, мандарин, лимон) | 1.5 - 2 lt/da Ağaç başı 40 - 50 cc | После того, как плоды достигнут размеров примерно с лесной орех, делают не менее 3 обработок с интервалом 2-3 недели. Поскольку цитрусовые — вечнозеленое дерево, для них можно наносить удобрения всякий раз, когда необходим азот. |
ТВЕРДЫЕ ФРУКТЫ (персик, абрикос, слива, миндаль, вишня, грецкий орех, олива) | 1.5 - 2 lt/da Ağaç başı 40 - 50 cc | После приплода приступают к аппликации, делают не менее 3 аппликаций с интервалом 2-3 недели. |
МЯГКИЕ ФРУКТЫ (яблоко, груша, айва) | 1.5 - 2 lt/da Ağaç başı 40 - 50 cc | После приплода приступают к аппликациям, делают не менее 3-4 аппликаций с интервалом в 2 недели. |
ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ СО СЪЕДОБНЫМИ ЛИСТЬЯМИ (салат, петрушка) | 1 - 1.5 lt/da | Рекомендуется применять, когда растения находятся в стадии 8 листьев после посева. Удобрение используется всякий раз, когда растение нуждается в азоте. |
Вы можете воспользоваться этой продукцией
помидор
Перец
Кабачок
огурец
дыня
арбуз
баклажан
пшеница
рапс
хлопок
фасоль
кукуруза
подсолнечник
свекла
морковь
картофель
редис
апельсин
мандарин
лимон
персик
абрикос
слива
миндаль
вишня
грецкий орех
оливки
орехи
яблоко
груша
айва
виноград
салат
петрушка
лук
чеснок