
détails du produit

Toplam Azot | %39 |
---|---|
Nitrat Azotu | %1,4 |
Üre Azotu Bi Üresi Düşük | %37,6 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | %5 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit | %2 |
Suda Çözünür Bor | %0,02 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,02 |
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,02 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,02 |
Suda Çözünür Molibden | %0,005 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır | %0,02 |
Klor (Cl) Beyanı | %2,8 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu,Fe,Mn,Zn) | 2-11 |
Produits que vous pouvez utiliser ces produits