détails du produit
| Organik Madde | %15 |
|---|---|
| Toplam Azot | %7 |
| Organik Azot | %1 |
| Nitrat Azotu | %6 |
| Toplam Fosforpenta Oksit | %7 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | %7 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit | %7 |
| Serbest Aminoasitler | %2 |
| Maksimum Klor | %0,1 |
| pH Aralığı | 3,5-5,5 |
Méthode d'application
| Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik | 250-500g/da | Kardeşlenme döneminde yapraktan |
| Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 250-500g/da | 1.2. ve 3. çapadan sonra yapraktan |