
détails du produit

Toplam Azot | %11 |
---|---|
Amonyum Azotu | %6,5 |
Üre Azotu | %4,5 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | %42 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | %42 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | %6 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit | %3 |
Suda Çözünür Bor | %0,03 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,02 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,05 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,04 |
Suda Çözünür Molibden | %0,01 |
Suda Çözünür Çinko EDTA Şelatlı | %2 |
Klor (Cl) Beyanı | %0 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn) | 3-8 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı Çinko (Zn) | 2-9 |

Toplam Azot | %20 |
---|---|
Amonyum Azotu | %2 |
Nitrat Azotu | %3 |
Üre Azotu (Bi üresi düşük) | %15 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | %17,5 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | %17,5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | %15 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit | %4 |
Suda Çözünür Bor | %0,02 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,01 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,05 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,03 |
Suda Çözünür Molibden | %0,005 |
Suda Çözünür Çinko EDTA Şelatlı | %0,04 |
Klor (Cl) Beyanı | %0 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn) | 3-8 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı Çinko (Zn) | 2-9 |

Toplam Azot | %10 |
---|---|
Nitrat Azotu | %10 |
Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | %5 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit | %5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit | %40 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit | %5 |
Suda Çözünür Bor | %0,02 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,01 |
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,05 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA Şelatlı) | %0,03 |
Suda Çözünür Molibden | %0,005 |
Suda Çözünür Çinko EDTA Şelatlı | %0,04 |
Klor (Cl) Beyanı | %6,8 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn) | 3-8 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı Çinko (Zn) | 2-9 |
Produits que vous pouvez utiliser ces produits