Tree Call Бор, который удовлетворяет потребности растений с точки зрения роста растений и качества плодов благодаря содержанию азота, кальция и бора, имеет сотав, который легко усваивается растениями. Применяется в рекомендуемых дозах при внекорневом и капельном орошении.
Информация о товаре
Общий азот (N) | 8 |
---|---|
Нитратный азот (NHO3-N) | 8 |
Водорастворимый оксид кальция (CaO) | 14 |
Водорастворимый бор (B) | 0.2 |
Способ применения
УКРЫТЫЕ КУЛЬТУРЫ (помидоры, перец, кабачки, огурцы) | 150 - 200 cc/100L | Его можно использовать с 15-дневными интервалами в период развития плодов и в любой необходимый период. |
---|---|---|
ОВОЩИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ (дыня, арбуз, перец, помидор, баклажан, огурец) | 200 - 250 cc/100L Yağmurlama 2 - 2.5 lt/da | Его можно использовать с 15-дневными интервалами в период развития плодов и в любой необходимый период. |
ЗЕРНО, КОРМОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (Пшеница, Рапс, Хлопок, Бобовые, Кукуруза, Подсолнечник) | 200 - 250 cc/100L Yağmurlama 2 - 2.5 lt/da | Buğday ve arpada, sapa kalkma döneminde uygulanır. Diğerlerinde ise meyve teşekkülü ile hasat arasında kalan zaman içinde 2 hafta arayla 2 uygulama tavsiye edilir. |
Клубневые растения (свекла, морковь, картофель, редис) | 200 - 250 cc/100L Yağmurlama 2 - 2.5 lt/da | Первую обработку проводят в начале образования клубней, вторую обработку рекомендуется проводить не позднее, чем через 1 месяц. |
ЦИТРУСОВЫЕ (апельсин, мандарин, лимон) | 150 - 200 cc/100L | Применяется 3 раза с интервалом 10-14 дней между периодом начала роста плодов и сбором урожая. |
ТВЕРДЫЕ ФРУКТЫ (персик, абрикос, слива, миндаль, вишня, грецкий орех, олива) | 150 - 200 cc/100L | В период после завязывания плодов рекомендуется проводить 2 обработки, за 4 недели и за 2 недели до сбора урожая. |
МЯГКИЕ ФРУКТЫ (яблоко, груша, айва) | 150 - 200 cc/100L | Рекомендуется выполнять несколько обработок с интервалом в 2-3 недели с момента опадения лепестков до одной недели до сбора урожая. |
ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ СО СЪЕДОБНЫМИ ЛИСТЬЯМИ (салат, петрушка) | 100 cc/100L | Используется по мере необходимости в течение всего сезона. Достаточно 2-3 обработок за сезон. |
Вы можете воспользоваться этой продукцией
помидор
Перец
Кабачок
огурец
дыня
арбуз
баклажан
пшеница
рапс
хлопок
фасоль
кукуруза
подсолнечник
свекла
морковь
картофель
редис
апельсин
мандарин
лимон
персик
абрикос
слива
миндаль
вишня
грецкий орех
оливки
орехи
яблоко
груша
айва
виноград
салат
петрушка
лук
чеснок