Информация о товаре
15 | |
---|---|
7 | |
1 | |
7 | |
30 | |
30 | |
15 |
20 | |
---|---|
4 | |
5,6 | |
10,4 | |
20 | |
20 | |
20 |
7 | |
---|---|
1,4 | |
2 | |
3,6 | |
7 | |
7 | |
40 |
15 | |
---|---|
7 | |
1 | |
7 | |
30 | |
30 | |
15 |
Способ применения
УКРЫТЫЕ КУЛЬТУРЫ | 2 - 3 kg/da | Делают 2 обработки от периода укоренения растения до вегетативного периода. Делают 2 обработки от предцветового периода до завязывания плодов. |
---|---|---|
ОВОЩИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ | 3 - 4 kg/da | Делают 2 обработки от периода укоренения растения до вегетативного периода. Делают 2 обработки от предцветового периода до завязывания плодов. |
ЗЕРНО, КОРМОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ | 3 - 4 kg/da | Делают 2 обработки от периода укоренения растения до вегетативного периода. Рекомендуется 1 обработка в период кущения зерновых культур. |
Клубневые растения | 3 - 4 kg/da | После достижения стадии 4-х листьев делают 2 обработки с интервалом 2-3 недели. |
ЦИТРУСОВЫЕ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | В ранневесенний период рекомендуется не менее 2 обработок с интервалом в 3 недели. В период цветения рекомендуется 2 обработки с интервалом в 2 недели. |
ТВЕРДЫЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | В ранневесенний период рекомендуется не менее 2 обработок с интервалом в 3 недели. В период цветения рекомендуется 2 обработки с интервалом в 2 недели. |
МЯГКИЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | В ранневесенний период рекомендуется не менее 2 обработок с интервалом в 3 недели. В период цветения рекомендуется 2 обработки с интервалом в 2 недели. |
ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ СО СЪЕДОБНЫМИ ЛИСТЬЯМИ | 2 - 3 kg/da | С периода укоренения растений до периода 4-8 листьев проводят 2 обработки с интервалом в 3 недели. |
16 | |
---|---|
5,3 | |
1 | |
9,7 | |
8 | |
8 | |
24 | |
10 |
Способ применения
УКРЫТЫЕ КУЛЬТУРЫ | 2 - 3 kg/da | От периода завязи до периода сбора урожая проводят не менее 4-5 обработок с интервалом в 2 недели. Плоды размером с грецкий орех.Рекомендуются магниевые удобрения. |
---|---|---|
ОВОЩИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ | 3 - 4 kg/da | От периода завязи до периода сбора урожая проводят не менее 3-4 обработок с интервалом в 2 недели. |
ЗЕРНО, КОРМОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ | 3 - 4 kg/da | От периода завязи до периода сбора урожая проводят не менее 3-4 обработок с интервалом в 2 недели. Для зерновых групп особенно рекомендуется 16-8-24+3MgO+TE. |
Клубневые растения | 3 - 4 kg/da | Рекомендуется применять не менее 3 обработок с интервалом 2-3 недели, через 1,5-2 месяца после завязывания клубня. |
ЦИТРУСОВЫЕ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | После того, как плоды достигнут размеров примерно с лесной орех, делают не менее 3 обработок с интервалом 2-3 недели. |
ТВЕРДЫЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | После того, как плоды достигнут размеров примерно с лесной орех, делают не менее 3 обработок с интервалом 2-3 недели. Когда он размером с нут, рекомендуются составы с MgO. |
МЯГКИЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | От репродуктивного периода до сбора урожая делают не менее 3-4 обработок с интервалом в 2 недели. Составы удобрений с MgO рекомендуются, когда плоды только начинают формироваться. |
20 | |
---|---|
4,6 | |
1 | |
14,4 | |
10 | |
10 | |
20 | |
7 |
Способ применения
УКРЫТЫЕ КУЛЬТУРЫ | 2 - 3 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
---|---|---|
ОВОЩИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ | 3 - 4 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
ЗЕРНО, КОРМОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ | 3 - 4 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
Клубневые растения | 3 - 4 kg/da | После завязывания клубня рекомендуется не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ЦИТРУСОВЫЕ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ТВЕРДЫЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
МЯГКИЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ СО СЪЕДОБНЫМИ ЛИСТЬЯМИ | 2 - 3 kg/da | За сезон делают не менее 5 обработок с интервалом в 2 недели. Особенно рекомендуется 24-12-12+- TE+2MgO+TE. |
18 | |
---|---|
5,5 | |
1 | |
11,5 | |
18 | |
18 | |
18 | |
5 |
Способ применения
УКРЫТЫЕ КУЛЬТУРЫ | 2 - 3 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
---|---|---|
ОВОЩИ, КОТОРЫЕ РАСТУТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ | 3 - 4 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
ЗЕРНО, КОРМОВЫЕ, БОБОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ | 3 - 4 kg/da | От вегетативного периода до периода цветения-оплодотворения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 2 недели. |
Клубневые растения | 3 - 4 kg/da | После завязывания клубня рекомендуется не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ЦИТРУСОВЫЕ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ТВЕРДЫЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
МЯГКИЕ ФРУКТЫ | 2-4 kg/da - Ağaç başı 75-100 gr | С начала весеннего периода до периода цветения-удобрения проводят не менее 3 обработок с интервалом в 3 недели. |
ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ СО СЪЕДОБНЫМИ ЛИСТЬЯМИ | 2 - 3 kg/da | За сезон делают не менее 5 обработок с интервалом в 2 недели. Особенно рекомендуется 24-12-12+- TE+2MgO+TE. |
Вы можете воспользоваться этой продукцией
помидор
Перец
Кабачок
огурец
баклажан
бананы
арбуз
пшеница
рапс
хлопок
фасоль
кукуруза
подсолнечник
ячмень
клевер
свекла
морковь
картофель
редис
апельсин
грейпфрут
мандарин
лимон
персик
абрикос
слива
миндаль
вишня
грецкий орех
оливки
яблоко
груша
айва
салат
петрушка